촉매시스템
HOME > 촉매시스템 > 특성
특성
MGW 촉매시스템
페그마타이트(거정석)의 특성
좌우로 밀어서 내용보기
성분 | 함유량 | 주요 효능 및 약리작용 |
티타늄(Ti) | 0.44% | – 이산화티타늄(TiO2), 광촉매제, 식품첨가제, 화장품에 사용. |
홀륨(Ho) | 0.00005wt% | – 피부질환 치료제, 개인위치추적 시스템용. |
셀레늄(Se) | 0.02% | – 체내에 축적된 수은, 납, 카드뮴 등 중금속을 흡착 제거 – 강력한 이온을 흡착으로 환원: 노화 방지 작용 |
세륨(Ce) | 230ppm | – 인체 필수 미량원소: FDA 공인 – 항산화 효소로 작용하는 인터페론 생장 촉진 – 독성 중금속인 카드뮴, 납 제거, 암세포 파괴, 혈액 정화, 살균작용 |
게르마늄(Ge) | 0.014wt% | – 유기게르마늄(Na2O)급 간세포암 억제 – 피부에 유익한 광전도물질 작용 |
나트륨(Na) | 3.59% | – 체내 수소이온 농도조절 작용 |
칼륨(K) | 3.52% | – 산화환원 반응, 삼투압 유지, 생리활성 유지, 멜라닌 합성 – 칼슘(CaO)과 함께 골다공증, 골절, 충치 등 치료에 사용 |
칼슘(Ca) | 2.98% | – 혈관 탄력성 증가, 혈압 조절, 신경 안정 작용 |
마그네슘(Mg) | 1.91% | – DNA 합성 및 분해에 관여하여 효소생산 보조 활동 촉진 |
[지원 출처]
1. 대한광업진흥공사 기술연구소: 화학 및 성분분석 (1995.04.17)
2. 대한광업진흥공사: 페그마타이트 (No.2001-TAK-1)
3. 한국과학기술연구원: 홀륨(Ho) 유효사례 (KAS01#461)
4. 한국과학기술연구원: 게르마늄(Ge) 실험 (한국특허#3512 획득)
5. 미국 FDA (식품의약품안전청): 게르마늄(Ge) 시험 (FDA No.2022038)